Company Profile
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED
KOLKATA, west bengal | Sector: Diversified / Unclassified
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED is a Company limited by shares based in KOLKATA. Registered on 1962-10-18. Directors include AJIT SUKUMAR KRISHNAKUMAR, DAVID FRANCIS CREAN, SIVASANKARAN SIVAKUMAR, KODUMUDI PRANATHARTHIHARAN KRISHNAN, PATHAMADAI BALACHANDRAN BALAJI, SUNIL ALARIC DSOUZA, BHARAT TILAKRAJ PURI, SHIKHA SANJAYA SHARMA, NEELABJA CHAKRABARTY, CHANDRASEKARAN NATARAJAN, SIRAJ AZMAT CHAUDHRY, LAKSHMANAN KRISHNA KUMAR.
Download starts right away after OTP verification.
ESG Data Not Currently Mandatory
SEBI currently mandates BRSR reporting only for the top listed entities by market capitalization. As a result, structured ESG data is not yet centrally available for TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED.
Corporate Registry Snapshot
SourceROC
ROC Kolkata
Registration Number
031425
Category
Company limited by shares
Incorporation Date
Oct 18, 1962
Authorized Capital
₹10,390,000,000
Paid-up Capital
₹0
Registry Status
Not available
Postal Code
700020
Registered Address
1,BISHOP LEFROY ROAD,KOLKATA,West Bengal,700020-India
Public Contact
Website
Not available
Not available
Phone
Not available
Directors & Signatories
| Name | DIN | Designation | Appointment | Status |
|---|---|---|---|---|
| AJIT SUKUMAR KRISHNAKUMAR | 08002754 | Whole-time director | Nov 01, 2023 | Active |
| DAVID FRANCIS CREAN | 09584874 | Director | Jun 27, 2022 | Active |
| SIVASANKARAN SIVAKUMAR | 09067903 | CFO | Jun 01, 2022 | Active |
| SIVASANKARAN SIVAKUMAR | AUCPS5759A | NA | Jun 01, 2022 | Active |
| KODUMUDI PRANATHARTHIHARAN KRISHNAN | 01099097 | Director | Dec 28, 2021 | Active |
| PATHAMADAI BALACHANDRAN BALAJI | 02762983 | Director | Jun 25, 2021 | Active |
| SUNIL ALARIC DSOUZA | 07194259 | Managing Director | Apr 04, 2020 | Active |
| BHARAT TILAKRAJ PURI | 02173566 | Director | Jun 11, 2019 | Active |
| SHIKHA SANJAYA SHARMA | 00043265 | Director | Jun 11, 2019 | Active |
| NEELABJA CHAKRABARTY | ADWPC6221G | NA | Aug 07, 2018 | Active |
| CHANDRASEKARAN NATARAJAN | 00121863 | Director | Aug 18, 2017 | Active |
| SIRAJ AZMAT CHAUDHRY | 00161853 | Director | Jul 03, 2017 | Active |
| LAKSHMANAN KRISHNA KUMAR | 00423616 | Wholetime Director | Apr 01, 2013 | Active |
| IREENA VITTAL | 05195656 | Director | Oct 22, 2013 | Resigned |
| SANTHANAKRISHNAN SANKARAN | 00032049 | Director | May 28, 2013 | Resigned |
| CYRUS PALLONJI MISTRY | 00010178 | Director | Aug 31, 2012 | Resigned |
| DARIUS DINSHAW PANDOLE | 00727320 | Director | Aug 31, 2012 | Resigned |
| DIN: 10001007 | 10001007 | Director | Aug 31, 2012 | Resigned |
| HARISH RAMANANDA BHAT | 00478198 | Director | Jul 01, 2012 | Resigned |
| AJAY SHANKAR | 01800443 | Director | Aug 23, 2010 | Resigned |
| RANJANA KUMAR | 02930881 | Director | Aug 23, 2010 | Resigned |
| VITTALDAS LEELADHAR | 02630276 | Director | Apr 24, 2009 | Resigned |
| TIRUMANAGIRI PRATHYUSHA | 09200973 | Director | Apr 24, 2009 | Resigned |
| MALLIKA SRINIVASAN | 00037022 | Director | Oct 22, 2008 | Resigned |
| ANALJIT SINGH | 00029641 | Director | Oct 22, 2008 | Resigned |
| ARUN KUMAR RAMANLAL GANDHI | 00007597 | Director | Aug 10, 2007 | Resigned |
| SANGEETA TALWAR | 00062478 | Wholetime Director | Jul 01, 2004 | Resigned |
| MAHESH UDIPI RAO | 00050812 | Director | Nov 01, 2003 | Resigned |
| PERCY TEMURASP SIGANPORIA | 00035330 | Managing Director | Jun 16, 2000 | Resigned |
| FARROKH KAIKHUSHRU KAVARANA | 00027689 | Director | Jun 15, 1994 | Resigned |
| MUNNI BAI DHAKAD | 09382194 | Director | Jun 15, 1994 | Resigned |
| RATAN NAVAL TATA | 00000001 | Director | Jan 18, 1991 | Resigned |
| KRISHNAKUMAR RAYAROTH KUTTAMBALLY | 00027941 | Director | May 05, 1987 | Resigned |
Quick Answers
Official Website, Address, Net Worth and ESG Data
What is the official website of TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED?
A public website is not currently listed for TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED on this profile.
What is the registered address of TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED?
1,BISHOP LEFROY ROAD,KOLKATA,West Bengal,700020-India
What is the net worth of TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED?
SimplyESG shows shareholders' equity, revenue, and PAT in the financial snapshot below whenever public filing or market-source data is available. Shareholders' equity is used as the closest public proxy for net worth on this page.
Does TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED have ESG or EPR data?
Structured BRSR/ESG metrics are not currently available for TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED on this profile.
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED has 1 linked EPR registration records on SimplyESG.
Financial Snapshot
Live market + latest reported filingsStock Price
-
Source: Multi-provider
Shareholders' Equity
-
Waiting for reporting period
Revenue (Turnover)
-
Waiting for reporting period
Net Income (PAT)
-
Waiting for reporting period
Definitions: Shareholders' Equity approximates net worth from the balance sheet; Revenue is total revenue; Net Income is profit after tax.
BRSR Metrics
AJAX filters the list below. Empty values are hidden by default.
All metrics (0) click to expand/collapse
| Metric | Value | YoY | |
|---|---|---|---|
| No BRSR metrics match this filter. | |||