Company Profile
TITAN INTECH LIMITED
Vijayawada (Urban), andhra pradesh | Sector: Diversified / Unclassified
TITAN INTECH LIMITED is a Company limited by shares based in Vijayawada (Urban). Registered on 1984-01-06. Directors include KUMARRAJU RUDRARAJU, BHARATH PAVULURI, NARSIMHARAO VENKATA LAXMI VENUTURUPALLE, BHAVANI PRASAD KALE, VENKATA SUBBA RAO ELCHURI, ZAMEER AHAMMED KOTTALA, MIKKILINENI KRISHNA KISHORE, SUNIL GHANATHE, PADMASREE KUNAPAREDDY, TIRUMALA RAO KUNDERU, SHIVKUMAR RAJU SUBBAYA, ANMOL SANJAY SINHA, MANGALA SACHIN SAVLA, HEBBAGILUMANE NAGARAJ, ZEBA RUHIN SHAIK KOTTALA.
Download starts right away after OTP verification.
ESG Data Not Currently Mandatory
SEBI currently mandates BRSR reporting only for the top listed entities by market capitalization. As a result, structured ESG data is not yet centrally available for TITAN INTECH LIMITED.
Corporate Registry Snapshot
SourceROC
ROC Vijayawada
Registration Number
004380
Category
Company limited by shares
Incorporation Date
Jan 06, 1984
Authorized Capital
₹550,000,000
Paid-up Capital
₹0
Registry Status
Not available
Postal Code
520007
Registered Address
PLOT NO.48, DOOR NO. 54-1-7/21, FIFTH FLOOR,PANCHAJANYA COMPLEX, VIJAYALAKSHMI COLONY, ROAD NO. 2, GUNADALA,Vijayawada (Urban),Krishna,Andhra Pradesh,520007-India
Public Contact
Website
Not available
Not available
Phone
Not available
Directors & Signatories
| Name | DIN | Designation | Appointment | Status |
|---|---|---|---|---|
| KUMARRAJU RUDRARAJU | 00209775 | Director | Jan 03, 2025 | Active |
| BHARATH PAVULURI | 07753959 | Director | Jan 03, 2025 | Active |
| NARSIMHARAO VENKATA LAXMI VENUTURUPALLE | 10565686 | Director | Jan 03, 2025 | Active |
| BHAVANI PRASAD KALE | 01809067 | Whole-time director | Jan 03, 2025 | Active |
| VENKATA SUBBA RAO ELCHURI | 09772309 | Director | Jan 03, 2025 | Active |
| ZAMEER AHAMMED KOTTALA | 08747622 | Director | Nov 14, 2024 | Active |
| MIKKILINENI KRISHNA KISHORE | 08470897 | CFO | Nov 14, 2024 | Active |
| SUNIL GHANATHE | 10407273 | Whole-time director | Nov 14, 2024 | Active |
| PADMASREE KUNAPAREDDY | 10267450 | Director | Sep 29, 2023 | Active |
| TIRUMALA RAO KUNDERU | 06459338 | NA | May 15, 2023 | Active |
| SHIVKUMAR RAJU SUBBAYA | 09426436 | NA | May 19, 2022 | Active |
| ANMOL SANJAY SINHA | 09505334 | NA | May 19, 2022 | Active |
| MANGALA SACHIN SAVLA | 08261024 | Company Secretary | Dec 06, 2021 | Active |
| MANGALA SACHIN SAVLA | AYVPS0682D | NA | Dec 06, 2021 | Active |
| HEBBAGILUMANE NAGARAJ | 09355963 | Additional Director | Nov 09, 2021 | Active |
| ZAMEER AHAMMED KOTTALA | FPCPK7857D | NA | Sep 02, 2020 | Active |
| ZEBA RUHIN SHAIK KOTTALA | 08758904 | NA | Jun 10, 2020 | Active |
| SUDIPTA MUKHERJEE | 06945446 | Additional Director | May 19, 2022 | Resigned |
| VAKKALA FAYAZ | 08739581 | Director | May 21, 2020 | Resigned |
| JAGADEESHWER CHUNCHU | 08741374 | Additional Director | May 21, 2020 | Resigned |
| TURLAPATI SESHU KUMAR | 07912653 | Additional Director | Feb 12, 2018 | Resigned |
| SANJEEV SHARMA | 01364156 | Additional Director | Sep 25, 2017 | Resigned |
| SAMBASIVA RAO KAKARLA | 01363257 | Managing Director | Feb 12, 2016 | Resigned |
| GUNTUR MADHAVA RAO | 00124215 | Director | Sep 29, 2015 | Resigned |
| CHANAKYA BELLAM RADHA KRISHNA | 02642002 | Director | Sep 30, 2014 | Resigned |
| SATYANARAYANA VEERAVENKATA PINNAMANENI | 01311615 | Director | Aug 12, 2014 | Resigned |
| NAMBURI SURYANARAYANARAJU | 02779117 | Director | Sep 28, 2013 | Resigned |
| NAMBURU SATYAVATHI | 06361271 | Director | Sep 28, 2013 | Resigned |
| NAMBURU SANYASI RAJU | 06361463 | Director | Sep 28, 2013 | Resigned |
| JAYALAKSHMI KUTCHERLAPATI | 06364545 | Director | Sep 28, 2013 | Resigned |
| SANDHYA KUTCHERLAPATI | 00471932 | Director | Sep 29, 2012 | Resigned |
Quick Answers
Official Website, Address, Net Worth and ESG Data
What is the official website of TITAN INTECH LIMITED?
A public website is not currently listed for TITAN INTECH LIMITED on this profile.
What is the registered address of TITAN INTECH LIMITED?
PLOT NO.48, DOOR NO. 54-1-7/21, FIFTH FLOOR,PANCHAJANYA COMPLEX, VIJAYALAKSHMI COLONY, ROAD NO. 2, GUNADALA,Vijayawada (Urban),Krishna,Andhra Pradesh,520007-India
What is the net worth of TITAN INTECH LIMITED?
SimplyESG shows shareholders' equity, revenue, and PAT in the financial snapshot below whenever public filing or market-source data is available. Shareholders' equity is used as the closest public proxy for net worth on this page.
Does TITAN INTECH LIMITED have ESG or EPR data?
Structured BRSR/ESG metrics are not currently available for TITAN INTECH LIMITED on this profile.
No linked EPR registrations are currently shown for TITAN INTECH LIMITED.
Financial Snapshot
Live market + latest reported filingsStock Price
-
Source: Multi-provider
Shareholders' Equity
-
Waiting for reporting period
Revenue (Turnover)
-
Waiting for reporting period
Net Income (PAT)
-
Waiting for reporting period
Definitions: Shareholders' Equity approximates net worth from the balance sheet; Revenue is total revenue; Net Income is profit after tax.
BRSR Metrics
AJAX filters the list below. Empty values are hidden by default.
All metrics (0) click to expand/collapse
| Metric | Value | YoY | |
|---|---|---|---|
| No BRSR metrics match this filter. | |||